ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ-ΧΟΡΗΓΟΣ
1 114 44.27 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
2 134 46.36 ΜΠΑΛΙΩΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1975 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣ.
3 100 49.06 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
4 183 49.21 ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 ΚΟΖΑΝΗ
5 119 50.55 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
6 148 52.25 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1979 ΚΟΖΑΝΗ ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
7 202 53.36 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 ΛΑΡΙΣΑ ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ
8 205 54.19 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1992 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
9 157 55.15 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΡΕΝΑ 1965 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10 168 55.35 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 ΙΩΑΝΝΙΝΑ APPOLONIO RUNNING CLUB
11 167 57.03 ΒΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 ΙΩΑΝΝΙΝΑ APPOLONIO RUNNING CLUB
12 180 57.40 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ 1952 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
13 103 58.05 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 ΛΑΡΙΣΑ
14 152 58.33 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
15 189 58.56 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
16 115 59.17 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 ΒΕΡΟΙΑ
17 161 59.19 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 ΚΟΖΑΝΗ
18 125 59.29 ΘΩΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
19 174 1.00.43 ΣΥΚΟΠΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1976 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
20 201 1.00.51 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
21 175 1.01.00 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1958 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
22 101 1.02.05 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
23 208 1.02.17 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1967 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
24 102 1.02.20 ΖΙΑΚΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 1992 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
25 206 1.02.26 ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1981 ΚΟΖΑΝΗ
26 120 1.02.50 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
27 149 1.03.00 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 ΒΕΡΟΙΑ
28 127 1.03.13 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 ΛΑΡΙΣΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
29 112 1.03.22 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
30 193 1.04.22 ΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
31 198 1.05.15 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1955 ΒΕΡΟΙΑ
32 159 1.05.38 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
33 188 1.06.31 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
34 207 1.07.21 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1979 ΚΟΖΑΝΗ
35 171 1.07.90 ΤΑΜΒΑΚΟΥ ΑΛΕΚΑ 1968 ΙΩΑΝΝΙΝΑ APPOLONIO RUNNING CLUB
36 185 1.08.47 ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 ΔΡΑΜΑ
37 153 1.09.04 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 ΙΩΑΝΝΙΝΑ APPOLONIO RUNNING CLUB
38 116 1.09.09 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
39 123 1.09.42 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
40 166 1.10.19 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1973 ΙΩΑΝΝΙΝΑ APPOLONIO RUNNING CLUB
41 210 1.10.20 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1980 ΚΟΖΑΝΗ
42 126 1.10.22 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 ΛΑΡΙΣΑ
43 128 1.10.47 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1962 ΚΟΖΑΝΗ
44 178 1.11.01 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1981 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
45 163 1.11.20 ΠΟΪΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1973 ΛΑΓΚΑΔΑΣ
46 104 1.11.25 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 ΒΕΡΟΙΑ
47 169 1.11.34 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1981 ΙΩΑΝΝΙΝΑ APPOLONIO RUNNING CLUB
48 143 1.12.05 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1963 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΕΛΚΑ)
49 144 1.12.05 ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΕΛΚΑ)
50 194 1.12.32 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1948 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
51 182 1.12.37 ΠΕΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1965 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
52 150 1.13.22 ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 ΙΩΑΝΝΙΝΑ APPOLONIO RUNNING CLUB
53 176 1.13.27 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
54 107 1.13.32 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1987 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
55 155 1.13.38 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 ΓΡΕΒΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
56 164 1.14.02 ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1965 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
57 105 1.14.18 ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1950 ΚΟΡΙΝΘΙΑ
58 204 1.14.40 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
59 187 1.15.56 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
60 179 1.16.22 ΛΑΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1950 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
61 118 1.16.39 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1970 ΒΕΡΟΙΑ
62 195 1.16.20 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
63 117 1.16.22 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 ΒΕΡΟΙΑ
64 162 1.16.24 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 ΓΡΕΒΕΝΑ
65 121 1.17.02 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1979 ΒΕΡΟΙΑ
66 156 1.17.03 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1990 ΒΕΡΟΙΑ
67 177 1.17.51 ΒΑΛΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1962 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
68 192 1.17.51 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1965 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
69 133 1.18.17 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 1969 ΚΟΖΑΝΗ
70 141 1.18.57 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
71 131 1.19.02 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 ΛΑΡΙΣΑ
72 132 1.19.15 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1962 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
73 197 1.19.16 ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1978 ΠΕΛΛΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
74 129 1.19.29 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1957 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
75 154 1.19.31 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΚΟΠΑΝΟΣ
76 170 1.19.36 ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 ΙΩΑΝΝΙΝΑ APPOLONIO RUNNING CLUB
77 199 1.20.32 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
78 172 1.20.32 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1965 ΙΩΑΝΝΙΝΑ APPOLONIO RUNNING CLUB
79 110 1.22.27 ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1954 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
80 140 1.22.34 ΟΡΧΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
81 151 1.22.41 ΓΚΑΡΑΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΙΩΑΝΝΙΝΑ APPOLONIO RUNNING CLUB
82 122 1.22.51 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 ΛΑΡΙΣΑ
83 203 1.22.85 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1971 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
84 190 1.23.13 ΒΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1964 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
85 108 1.23.16 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ
86 130 1.24.21 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1959 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
87 111 1.24.21 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
88 109 1.24.21 ΛΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
89 138 1.25.01 ΤΑΓΓΕΛΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
90 137 1.25.02 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΝΑ 1989 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
91 158 1.25.03 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
92 136 1.25.04 ΤΖΑΤΖΑΝΙΤΖΕ ΓΚΙΟΡΓΚΙ 1990 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
93 124 1.25.25 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1947 ΚΟΖΑΝΗ
94 212 1.25.33 ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1967 ΒΕΡΟΙΑ
95 113 1.25.50 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 ΒΕΡΟΙΑ
96 142 1.26.35 ΕΓΚΕΡ ΕΒΕΛΙΝ 1986 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
97 181 1.28.11 ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1959 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
98 196 1.28.11 ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
99 184 1.28.26 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1994 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
100 165 1.29.39 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
101 139 1.30.20 ΤΣΚΑΡΕΟΥΛΙ ΤΑΜΑΖΙ 1982 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
102 145 1.30.20 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1965 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
103 209 1.30.32 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1968 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ROUT
104 173 1.31.45 ΠΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ 1974 ΙΩΑΝΝΙΝΑ APPOLONIO RUNNING CLUB
105 211 1.34.08 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1965 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ROUT
106 160 1.34.08 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 ΒΕΡΟΙΑ
107 147 1.36.57 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1978 ΛΑΡΙΣΑ
108 146 1.36.57 ΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 ΒΕΡΟΙΑ
109 200 1.41.10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
110 135 1.45.30 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1957 ΚΟΖΑΝΗ
111 191 1.47.36 ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1969 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
112 186 1.48.29 ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1972 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
113 106 2.01.06 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 ΒΕΡΟΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου