Δευτέρα 9 Αυγούστου 2010

8/8/2010 3ος Ορεινος Αγωνας Ναματων



ΑΝΔΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΑΡΗΣ 114 1:47:30 SALOMON HELLAS
2 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 162 1:48:02 SALOMON HELLAS
3 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1 1:50:52 SALOMON HELLAS
4 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24 1:56:30 Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
5 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΥΣΗΣ 96 1:57:35 ARDASSA MOUNTAIN CLUB
6 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 44 2:02:23 FITSN-GATORADE-REFRESE TEAM
7 ΒΕΝΕΤΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12 2:05:29 JUST RUN
8 ΝΤΕΡΒΙΣΗ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 201 2:06:18 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
9 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2 2:08:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 135 2:10:28 ΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
11 ΖΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 198 2:12:52 ΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
12 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 210 2:13:33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
13 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 212 2:13:56 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
14 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 202 2:14:22 Ο ΕΥΧΙΔΑΣ
15 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16 2:16:20 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
16 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11 2:16:20 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
17 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 192 2:19:00 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
18 ΑΦΡΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 206 2:20:21 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
19 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 207 2:20:21 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
20 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 70 2:20:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
21 ΚΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 50 2:21:41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 83 2:22:44 fifth element
23 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66 2:22:44 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 193 2:23:26 MOUNTAINRUNNING.GR
25 ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 209 2:24:13 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
26 ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 9 2:25:00 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
27 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 76 2:25:37 LIFE FITNESS
28 ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38 2:25:45 MOUNTAIN PATH
29 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 61 2:26:16 ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΖΑΠΑΡΤΑΣ
30 ΝΤΑΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 55 2:26:16 ΕΒΡΑΙΚΑ ΠΟΤΑΜΟΥ
31 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21 2:26:29 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
32 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 92 2:27:20 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
33 ΚΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 164 2:28:27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 132 2:28:40 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
35 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 158 2:28:54 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΠΕΡΕΣ
36 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 2:30:02 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
37 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 78 2:31:20 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
38 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 138 2:31:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
39 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46 2:32:20 ΕΟΔ ΗΜΑΘΙΑΣ
40 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 100 2:32:35 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
41 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10 2:32:40 ΚΑΥΚΑΣΙΟΣ
42 ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 65 2:33:23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 45 2:33:53 ardassa mountain club
44 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 97 2:34:23 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ
45 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 185 2:36:06 Ε.Ο.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
46 ΣΙΟΛΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 103 2:37:05 ΟΡΕΙΝΟΙ ΒΙΤΣΙΟΥ
47 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 68 2:37:14 MEGA-BIKE NOMAS
48 ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 82 2:37:14 ΝΟΜΑΣ
49 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 2:37:28 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
50 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 133 2:37:28 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
51 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 27 2:37:28 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
52 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15 2:37:28 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
53 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 205 2:37:45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
54 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 169 2:38:38 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
55 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 165 2:38:58 Olympos anavasis
56 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 98 2:39:33 Ε.Ο.Σ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
57 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 172 2:39:59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 7 2:40:00 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
59 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 91 2:40:38 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
60 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 112 2:40:59 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
61 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 39 2:41:05 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
62 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 134 2:43:31 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
63 ΚΑΤΑΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 213 2:43:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 ΔΑΝΗΙΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33 2:43:52 Ο.Λ.Ε
65 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 60 2:44:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
66 ΦΕΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 2:44:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
67 ΜΠΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29 2:44:55 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
68 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 187 2:45:10 ΠΟ.ΦΥ.Ο.ΝΑΟΥΣΑΣ
69 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 2:45:26 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
70 ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 200 2:45:41 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
71 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 146 2:46:23 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
72 ΚΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 168 2:46:35 ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
73 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ 145 2:48:33 Indepentant
74 ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 152 2:49:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
75 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 23 2:49:59 BIKE EXPERT
76 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 95 2:51:12 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
77 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18 2:52:30 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
78 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 74 2:52:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
79 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 194 2:53:52 ΤΡΙΤΩΝ
80 ΠΟΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 42 2:53:52 ΑΝΟΔΟΣ
81 ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 123 2:54:52 ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/2917
82 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 199 2:55:23 ΚΙΒΩΤΟΣ
83 ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 214 2:55:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
84 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 102 2:55:48 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
85 ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 142 2:55:50 MEGABIKE ARTA
86 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 101 2:55:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣ
87 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 26 2:56:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
88 ΜΠΑΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 183 2:56:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
89 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 195 2:57:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
90 ΜΠΑΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 203 2:57:23 ΟΜΓ
91 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 41 2:58:05 JUST RUN - DKG - ROUT
92 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 204 2:59:15 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
93 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 186 3:01:32 OΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
94 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31 3:02:27 Ο.Λ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
95 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 110 3:03:14 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
96 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 40 3:06:55 ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
97 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 14 3:09:30 ardassa mountain club
98 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64 3:09:30 ardassa mountain club
99 ΞΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 125 3:10:17 ΠΟΣΥΠ
100 ΔΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 143 3:10:30 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
101 ΖΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 87 3:11:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
102 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 119 3:12:55 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
103 ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 147 3:12:55 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
104 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 157 3:12:55 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
105 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 107 3:13:12 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
106 ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 28 3:17:43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
107 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 58 3:18:32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
108 ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 80 3:19:33 Fairways Adventures
109 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 155 3:22:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
110 ΜΙΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 137 3:23:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
111 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 122 3:23:25 orka team
112 ΚΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 159 3:24:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
113 ΠΡΑΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 211 3:24:40 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
114 ΛΙΑΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 163 3:27:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
115 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 94 3:27:40 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
116 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 47 3:29:00 Α.Π.Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
117 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 48 3:31:27 FITESSMANIA
118 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 215 3:33:28 KΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
119 ΡΑΠΤΟΛΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 178 3:33:57 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
120 ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 196 3:35:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
121 ΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 177 3:36:31 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
122 ΤΑΓΓΕΛΕΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 174 3:36:31 ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
123 ΖΩΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 173 3:38:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
124 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 124 3:39:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
125 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 108 3:40:22 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
126 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 191 3:45:23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
127 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 93 4:00:50 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
128 ΚΑΝΑΛΛΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 89 4:08:30 2407 mountain activites
129 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 128 4:18:33 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
130 ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 113 4:21:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
131 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΧΑΡΗΣ 111 4:21:01 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ